加拿大28历史统计
实际开出次数和理论概率放一起对照,哪几项高出预期、哪几项低于预期,翻表就能看到。
- 9
- 8
- 9
- 26
下期开奖 00:--:-- 开奖中 3496059
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496058 | 989 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 蓝波 |
冷热排行
怎么看:热门开得多,冷门隔得久,都是统计过去
- 开得多
- 近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
- 冷
- 当前遗漏 ÷ 平均间隔,取倍数最大的
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 开得多 | ||||
| 1 | 中 | 66 次 | 理论 56.0 次 | +10.0 |
| 2 | 杂六 | 72 次 | 理论 66.0 次 | +6.0 |
| 3 | 大双 | 32 次 | 理论 26.9 次 | +5.1 |
| 4 | 龙 | 50 次 | 理论 45.0 次 | +5.0 |
| 5 | 大 | 53 次 | 理论 50.0 次 | +3.0 |
| 冷 | ||||
| 1 | 豹子 | 334 期 | 平均 100 期 | 3.3 倍 |
| 2 | 小双 | 11 期 | 平均 4 期 | 2.8 倍 |
| 3 | 中 | 5 期 | 平均 2 期 | 2.5 倍 |
| 4 | 顺子 | 28 期 | 平均 17 期 | 1.7 倍 |
| 5 | 龙 | 3 期 | 平均 2 期 | 1.5 倍 |
频次统计
切换 100 到 5000 期,看同一项在不同范围的变化
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 53 | 53.00% | 50.00% |
| 小 | 47 | 47.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 双 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 27 | 27.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 24 | 24.00% | 27.00% |
| 杂六 | 72 | 72.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 50.00% | 45.00% |
| 虎 | 39 | 39.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 66.00% | 56.00% |
| 边 | 34 | 34.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 32 | 32.00% | 33.20% |
| 绿波 | 27 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 23 | 23.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 254 | 50.80% | 50.00% |
| 小 | 246 | 49.20% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 144 | 28.80% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 126 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 337 | 67.40% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 269 | 53.80% | 56.00% |
| 边 | 231 | 46.20% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 137 | 27.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
开出占比对照
期数越多越接近理论值
统计 500 期
大小
实际占比 大 50.80%小 49.20%
理论概率 大 50.00%小 50.00%
- 大50.80% / 50.00%+0.80
- 小49.20% / 50.00%-0.80
单双
实际占比 单 51.20%双 48.80%
理论概率 单 50.00%双 50.00%
- 单51.20% / 50.00%+1.20
- 双48.80% / 50.00%-1.20
组合
实际占比 大单 22.40%大双 28.40%小单 28.80%小双 20.40%
理论概率 大单 23.10%大双 26.90%小单 26.90%小双 23.10%
- 大单22.40% / 23.10%-0.70
- 大双28.40% / 26.90%+1.50
- 小单28.80% / 26.90%+1.90
- 小双20.40% / 23.10%-2.70
极值
实际占比 其余 87.00%
理论概率 其余 88.80%
- 极大6.40% / 5.60%+0.80
- 极小6.60% / 5.60%+1.00
形态
实际占比 对子 25.20% 其余 67.40%
理论概率 对子 27.00% 其余 66.00%
- 豹子0.20% / 1.00%-0.80
- 顺子7.20% / 6.00%+1.20
- 对子25.20% / 27.00%-1.80
你可能想问
-
为什么和值最小是0、最大是27?
因为三个号码各在0到9之间,相加最小为0、最大为27。你可以到总和走势看逐期和值。
-
三个球加起来的和值范围是多少?
三个号码每个在0到9之间,相加最小是0(开出000),最大是27(开出999),和值全范围为0到27。
-
在这个网站上能不能投注?
不能。这里只提供历史开奖结果的整理和统计,没有任何代购或投注功能。
-
PC28手机上能看吗?
能,手机、平板、电脑都能直接打开,宽表格在手机上可以左右滑动查看。
-
和值14到底归大还是归小?
和值14~27算大,0~13算小;比如前球4、中球5、尾球5相加为14,归大。