开奖提示:半顺指有两个号相连,但不能同时是对子或顺子

  • 今日开奖 392 期
  • 即将开奖 3496058 期
青松28查询网

手机平板电脑都能看

加拿大28今日走势

总和走势页,和首页开奖记录对照着看,逐期属性和连开都更清楚。

  • 3
  • 1
  • 5
  • 9
下期开奖 --:-- 3496058

最新结果

距下一期 3496058 --:--

全部开奖
期号时间开奖号码和值大小单双组合极值形态色波
3496057 315 9 小单小单—杂六红波

大小单双走势

这张表只整理已经开出的结果,不推断后面会怎样

期号 号码 和值 大小单双大单大双小单小双极大极小
3496057 3 1 5 9 小 单 小单
3496056 4 8 9 21 大 单 大单
3496055 2 6 1 9 小 单 小单
3496054 4 1 2 7 小 单 小单
3496053 5 2 4 11 小 单 小单
3496052 9 2 3 14 大 双 大双
3496051 1 6 9 16 大 双 大双
3496050 9 1 7 17 大 单 大单
3496049 0 1 4 5 小 单 小单 极小
3496048 3 5 1 9 小 单 小单
3496047 9 3 0 12 小 双 小双
3496046 8 7 8 23 大 单 大单 极大
3496045 4 2 5 11 小 单 小单
3496044 9 2 3 14 大 双 大双
3496043 8 8 2 18 大 双 大双
3496042 9 1 2 12 小 双 小双
3496041 1 5 9 15 大 单 大单
3496040 1 7 2 10 小 双 小双
3496039 2 4 4 10 小 双 小双
3496038 1 9 8 18 大 双 大双
3496037 3 8 1 12 小 双 小双
3496036 8 2 8 18 大 双 大双
3496035 0 7 3 10 小 双 小双
3496034 4 8 8 20 大 双 大双
3496033 6 1 7 14 大 双 大双
3496032 0 5 7 12 小 双 小双
3496031 0 9 3 12 小 双 小双
3496030 1 9 0 10 小 双 小双
3496029 9 3 6 18 大 双 大双
3496028 4 5 7 16 大 双 大双
3496027 6 0 9 15 大 单 大单
3496026 7 0 7 14 大 双 大双
3496025 3 2 5 10 小 双 小双
3496024 1 3 5 9 小 单 小单
3496023 1 8 3 12 小 双 小双
3496022 9 6 7 22 大 双 大双 极大
3496021 1 2 1 4 小 双 小双 极小
3496020 6 7 4 17 大 单 大单
3496019 0 5 8 13 小 单 小单
3496018 8 6 8 22 大 双 大双 极大
3496017 7 6 2 15 大 单 大单
3496016 9 1 6 16 大 双 大双
3496015 6 7 9 22 大 双 大双 极大
3496014 7 4 4 15 大 单 大单
3496013 0 5 8 13 小 单 小单
3496012 8 7 2 17 大 单 大单
3496011 8 4 1 13 小 单 小单
3496010 4 1 2 7 小 单 小单
3496009 8 0 6 14 大 双 大双
3496008 6 7 9 22 大 双 大双 极大
遗漏 100515010118

连出记录

大小单双当前连开几期,和范围里的最长连开对照

分组项目当前连开历史最长对照
大小 大 0 7
小 1 8
单双 单 5 9
双 0 13
组合 大单 0 4
大双 0 5
小单 1 5
小双 0 4
极值 极大 0 2
极小 0 2
龙虎 龙 0 8
虎 2 7
和 0 2
中边 中 0 9
边 4 7

和值变化

中间线 13.5 是大小分界,便于区分大和小

期号时间和值← 小13.5大 →
3496057 23:24 9
3496056 23:20 21
3496055 23:17 9
3496054 23:13 7
3496053 23:10 11
3496052 23:06 14
3496051 23:03 16
3496050 22:59 17
3496049 22:56 5
3496048 22:52 9
3496047 22:49 12
3496046 22:45 23
3496045 22:42 11
3496044 22:38 14
3496043 22:35 18
期号时间和值← 小13.5大 →
3496042 22:31 12
3496041 22:28 15
3496040 22:24 10
3496039 22:21 10
3496038 22:17 18
3496037 22:14 12
3496036 22:10 18
3496035 22:07 10
3496034 22:03 20
3496033 22:00 14
3496032 21:56 12
3496031 21:53 12
3496030 21:49 10
3496029 21:46 18
3496028 21:42 16

均值 13.4最大 23最低 5